テニスコート 空き状況
ハードコート4面、ナイター設備・シャワー設備完備。大会、合宿も承ります。
利用時間 | 区分 | 料金 |
---|---|---|
午前9時から午後9時 | 1面 2時間につき | 520円 |
午前9時から午後9時 | 照明利用(1面) 1時間につき | 260円 |
7:00~9:00 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22日(木) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
23日(金) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
24日(土) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
25日(日) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
26日(月) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
27日(火) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
28日(水) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
29日(木) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
30日(金) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
31日(土) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
7:00~9:00 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(日) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2日(月) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3日(火) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4日(水) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
5日(木) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
6日(金) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
7日(土) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
8日(日) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
9日(月) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
10日(火) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
11日(水) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
12日(木) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
13日(金) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
14日(土) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
15日(日) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
16日(月) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
17日(火) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
18日(水) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
19日(木) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
20日(金) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
21日(土) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
22日(日) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
23日(月) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
24日(火) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
25日(水) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
26日(木) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
27日(金) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
28日(土) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
29日(日) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
30日(月) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
7:00~9:00 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(火) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2日(水) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3日(木) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4日(金) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
5日(土) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
6日(日) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
7日(月) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
8日(火) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
9日(水) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
10日(木) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
11日(金) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
12日(土) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
13日(日) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
14日(月) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
15日(火) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
16日(水) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
17日(木) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
18日(金) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
19日(土) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
20日(日) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
21日(月)
海の日 |
||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
22日(火) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
23日(水) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
24日(木) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
25日(金) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
26日(土) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
27日(日) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
28日(月) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
29日(火) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
30日(水) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
31日(木) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
7:00~9:00 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
2日(土) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3日(日) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4日(月) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
5日(火) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
6日(水) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
7日(木) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
8日(金) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
9日(土) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
10日(日) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
11日(月)
山の日 |
||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
12日(火) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
13日(水) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
14日(木) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
15日(金) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
16日(土) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
17日(日) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
18日(月) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
19日(火) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
20日(水) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
21日(木) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
22日(金) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
23日(土) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
2 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
3 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
4 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
24日(日) | ||||||||
1 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
