ソフトボール 空き状況
ソフトボール専用のグランドです。
利用時間 | 区分 | 料金 |
---|---|---|
午前9時から午後5時
5月1日~8月31日の期間は、午後7時まで
|
2時間につき | 480円 |
7:00~9:00 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | |
---|---|---|---|---|---|
9日(月) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
10日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
11日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
12日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
13日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
14日(土) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
15日(日) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
16日(月)
敬老の日 |
空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
17日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
18日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
19日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
20日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
21日(土) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
22日(日)
秋分の日 |
空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
23日(月)
休日 |
空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
24日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
25日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
26日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
27日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
28日(土) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
29日(日) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
30日(月) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
7:00~9:00 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | |
---|---|---|---|---|---|
1日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
2日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
3日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
4日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
5日(土) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
6日(日) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
7日(月) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
8日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
9日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
10日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
11日(金) | |||||
12日(土) | |||||
13日(日) | |||||
14日(月)
スポーツの日 |
|||||
15日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
16日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
17日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
18日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
19日(土) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
20日(日) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
21日(月) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
22日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
23日(水) | |||||
24日(木) | |||||
25日(金) | |||||
26日(土) | |||||
27日(日) | |||||
28日(月) | |||||
29日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
30日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
31日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
7:00~9:00 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | |
---|---|---|---|---|---|
1日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
2日(土) | |||||
3日(日)
文化の日 |
|||||
4日(月)
休日 |
|||||
5日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
6日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
7日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
8日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
9日(土) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
10日(日) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
11日(月) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
12日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
13日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
14日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
15日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
16日(土) | 空き | ||||
17日(日) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
18日(月) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
19日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
20日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
21日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
22日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
23日(土)
勤労感謝の日 |
空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
24日(日) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
25日(月) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
26日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
27日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
28日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
29日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
30日(土) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
7:00~9:00 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | |
---|---|---|---|---|---|
1日(日) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
2日(月) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
3日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
4日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
5日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
6日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
7日(土) | |||||
8日(日) | |||||
9日(月) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
10日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
11日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
12日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
13日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
14日(土) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
15日(日) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
16日(月) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
17日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
18日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
19日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
20日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
21日(土) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
22日(日) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
23日(月) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
24日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
25日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
26日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
27日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
28日(土) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
29日(日) | |||||
30日(月) | |||||
31日(火) |