多目的運動場 空き状況
サッカー場、またリクレーション広場としてもご利用頂けます。
利用時間 | 区分 | 料金 |
---|---|---|
午前9時から午後9時 | 全面 2時間につき | 950円 |
午前9時から午後9時 | 半面 2時間につき | 470円 |
午前9時から午後9時 | 照明灯利用 1時間につき | 890円 |
7:00~9:00 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13日(日) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | |||||
B面 | 空き | 空き | 空き | |||||
14日(月) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
15日(火) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
16日(水) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
17日(木) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
18日(金) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
19日(土) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | |||||
B面 | 空き | 空き | 空き | |||||
20日(日) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | |||||
B面 | 空き | 空き | 空き | |||||
21日(月)
海の日 |
||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
22日(火) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | ||||||
B面 | 空き | 空き | ||||||
23日(水) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | ||||||
B面 | 空き | 空き | ||||||
24日(木) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | ||||||
B面 | 空き | 空き | ||||||
25日(金) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | ||||||
B面 | 空き | 空き | ||||||
26日(土) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | ||||||
B面 | 空き | 空き | ||||||
27日(日) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | ||||||
B面 | 空き | 空き | ||||||
28日(月) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | ||||||
B面 | 空き | 空き | ||||||
29日(火) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
30日(水) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
31日(木) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
7:00~9:00 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
2日(土) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | |||||
B面 | 空き | 空き | 空き | |||||
3日(日) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | |||||
B面 | 空き | 空き | 空き | |||||
4日(月) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
5日(火) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
6日(水) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
7日(木) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
8日(金) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
9日(土) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | |||||
B面 | 空き | 空き | 空き | |||||
10日(日) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | |||||
B面 | 空き | 空き | 空き | |||||
11日(月)
山の日 |
||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
12日(火) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | ||||||
B面 | 空き | 空き | ||||||
13日(水) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | ||||||
B面 | 空き | 空き | ||||||
14日(木) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | ||||||
B面 | 空き | 空き | ||||||
15日(金) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
16日(土) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | |||||
B面 | 空き | 空き | 空き | |||||
17日(日) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | |||||
B面 | 空き | 空き | 空き | |||||
18日(月) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
19日(火) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
20日(水) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
21日(木) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
22日(金) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
23日(土) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | ||||||
B面 | 空き | 空き | ||||||
24日(日) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | ||||||
B面 | 空き | 空き | ||||||
25日(月) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
26日(火) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
27日(水) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
28日(木) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
29日(金) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||
30日(土) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | |||||
B面 | 空き | 空き | 空き | |||||
31日(日) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | |||||
B面 | 空き | 空き | 空き |
7:00~9:00 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(月) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
2日(火) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
3日(水) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
4日(木) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
5日(金) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
6日(土) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | ||||||
B面 | 空き | 空き | ||||||
7日(日) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | ||||||
B面 | 空き | 空き | ||||||
8日(月) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
9日(火) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
10日(水) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
11日(木) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
12日(金) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
13日(土) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | ||||||
B面 | 空き | 空き | ||||||
14日(日) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | ||||||
B面 | 空き | 空き | ||||||
15日(月)
敬老の日 |
||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | ||||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | ||||
16日(火) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
17日(水) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
18日(木) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
19日(金) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
20日(土) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
21日(日) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
22日(月) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
23日(火)
秋分の日 |
||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | ||||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | ||||
24日(水) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
25日(木) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
26日(金) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
27日(土) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | ||||||
B面 | 空き | 空き | ||||||
28日(日) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | ||||||
B面 | 空き | 空き | ||||||
29日(月) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
30日(火) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
7:00~9:00 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(水) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
2日(木) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
3日(金) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
4日(土) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | ||||||
B面 | 空き | 空き | ||||||
5日(日) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | ||||||
B面 | 空き | 空き | ||||||
6日(月) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
7日(火) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
8日(水) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
9日(木) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
10日(金) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
11日(土) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
12日(日) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
13日(月)
スポーツの日 |
||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
14日(火) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
15日(水) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
16日(木) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
17日(金) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
18日(土) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
19日(日) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
20日(月) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
21日(火) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
22日(水) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
23日(木) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
24日(金) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
25日(土) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
26日(日) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
27日(月) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
28日(火) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
29日(水) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
30日(木) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
31日(金) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |