多目的運動場 空き状況
サッカー場、またリクレーション広場としてもご利用頂けます。
利用時間 | 区分 | 料金 |
---|---|---|
午前9時から午後9時 | 全面 2時間につき | 950円 |
午前9時から午後9時 | 半面 2時間につき | 470円 |
午前9時から午後9時 | 照明灯利用 1時間につき | 890円 |
7:00~9:00 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9日(月) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
10日(火) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
11日(水) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
12日(木) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
13日(金) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
14日(土) | ||||||||
A面 | 空き | |||||||
B面 | 空き | |||||||
15日(日) | ||||||||
A面 | 空き | |||||||
B面 | 空き | |||||||
16日(月) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
17日(火) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
18日(水) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
19日(木) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
20日(金) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
21日(土) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | ||||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | ||||
22日(日) | ||||||||
A面 | 空き | |||||||
B面 | 空き | |||||||
23日(月) | ||||||||
A面 | 空き | |||||||
B面 | 空き | |||||||
24日(火) | ||||||||
A面 | 空き | |||||||
B面 | 空き | |||||||
25日(水) | ||||||||
A面 | 空き | |||||||
B面 | 空き | |||||||
26日(木) | ||||||||
A面 | 空き | |||||||
B面 | 空き | |||||||
27日(金) | ||||||||
A面 | 空き | |||||||
B面 | 空き | |||||||
28日(土) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | ||||||
B面 | 空き | 空き | ||||||
29日(日) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
30日(月) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
31日(火) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 |
7:00~9:00 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(水)
元日 |
||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
2日(木) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
3日(金) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
4日(土) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | ||||||
B面 | 空き | 空き | ||||||
5日(日) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | ||||||
B面 | 空き | 空き | ||||||
6日(月) | ||||||||
A面 | 空き | |||||||
B面 | 空き | |||||||
7日(火) | ||||||||
A面 | 空き | |||||||
B面 | 空き | |||||||
8日(水) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
9日(木) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
10日(金) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
11日(土) | ||||||||
A面 | 空き | |||||||
B面 | 空き | |||||||
12日(日) | ||||||||
A面 | 空き | |||||||
B面 | 空き | |||||||
13日(月)
成人の日 |
||||||||
A面 | 空き | |||||||
B面 | 空き | |||||||
14日(火) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
15日(水) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
16日(木) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
17日(金) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
18日(土) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | ||||||
B面 | 空き | 空き | ||||||
19日(日) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | ||||||
B面 | 空き | 空き | ||||||
20日(月) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
21日(火) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
22日(水) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
23日(木) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
24日(金) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
25日(土) | ||||||||
A面 | 空き | |||||||
B面 | 空き | |||||||
26日(日) | ||||||||
A面 | 空き | |||||||
B面 | 空き | |||||||
27日(月) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
28日(火) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
29日(水) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
30日(木) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
31日(金) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
7:00~9:00 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(土) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | ||||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | ||||
2日(日) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | ||||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | ||||
3日(月) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
4日(火) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
5日(水) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
6日(木) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
7日(金) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
8日(土) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | ||||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | ||||
9日(日) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | ||||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | ||||
10日(月) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
11日(火)
建国記念の日 |
||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | ||||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | ||||
12日(水) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
13日(木) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
14日(金) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
15日(土) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | ||||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | ||||
16日(日) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | ||||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | ||||
17日(月) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
18日(火) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
19日(水) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
20日(木) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
21日(金) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
22日(土) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
23日(日)
天皇誕生日 |
||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | ||||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | ||||
24日(月)
休日 |
||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | ||||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | ||||
25日(火) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
26日(水) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
27日(木) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
28日(金) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 |
7:00~9:00 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(土) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
2日(日) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
3日(月) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
4日(火) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
5日(水) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
6日(木) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
7日(金) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
8日(土) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | ||||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | ||||
9日(日) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
10日(月) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
11日(火) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
12日(水) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
13日(木) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
14日(金) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
15日(土) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
16日(日) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
17日(月) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
18日(火) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
19日(水) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
20日(木)
春分の日 |
||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
21日(金) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
22日(土) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | |||||
B面 | 空き | 空き | 空き | |||||
23日(日) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
24日(月) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
25日(火) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
26日(水) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
27日(木) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
28日(金) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
29日(土) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
30日(日) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
31日(月) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |