多目的運動場 空き状況
サッカー場、またリクレーション広場としてもご利用頂けます。
利用時間 | 区分 | 料金 |
---|---|---|
午前9時から午後9時 | 全面 2時間につき | 950円 |
午前9時から午後9時 | 半面 2時間につき | 470円 |
午前9時から午後9時 | 照明灯利用 1時間につき | 890円 |
7:00~9:00 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8日(木) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | |||||
B面 | 空き | 空き | 空き | |||||
9日(金) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
10日(土) | ||||||||
A面 | 空き | |||||||
B面 | 空き | |||||||
11日(日) | ||||||||
A面 | 空き | |||||||
B面 | 空き | |||||||
12日(月) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
13日(火) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
14日(水) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
15日(木) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
16日(金) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
17日(土) | ||||||||
A面 | 空き | |||||||
B面 | 空き | |||||||
18日(日) | ||||||||
A面 | 空き | |||||||
B面 | 空き | |||||||
19日(月) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
20日(火) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
21日(水) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
22日(木) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
23日(金) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
24日(土) | ||||||||
A面 | 空き | |||||||
B面 | 空き | |||||||
25日(日) | ||||||||
A面 | 空き | |||||||
B面 | 空き | |||||||
26日(月) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
27日(火) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
28日(水) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
29日(木) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
30日(金) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 |
7:00~9:00 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(土) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | ||||||
B面 | 空き | 空き | ||||||
2日(日) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | ||||||
B面 | 空き | 空き | ||||||
3日(月) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
4日(火) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
5日(水) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
6日(木) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
7日(金) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
8日(土) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | ||||||
B面 | 空き | 空き | ||||||
9日(日) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | ||||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | ||||
10日(月) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
11日(火) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
12日(水) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
13日(木) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
14日(金) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
15日(土) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | ||||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | ||||
16日(日) | ||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | |||||
B面 | 空き | 空き | 空き | |||||
17日(月)
海の日 |
||||||||
A面 | 空き | 空き | 空き | 空き | ||||
B面 | 空き | 空き | 空き | 空き | ||||
18日(火) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
19日(水) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
20日(木) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
21日(金) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
22日(土) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
23日(日) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
24日(月) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
25日(火) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
26日(水) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
27日(木) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
28日(金) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
29日(土) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
30日(日) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
31日(月) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 |
7:00~9:00 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(火) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
2日(水) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
3日(木) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
4日(金) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
5日(土) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
6日(日) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
7日(月) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
8日(火) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
9日(水) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
10日(木) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
11日(金)
山の日 |
||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
12日(土) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
13日(日) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
14日(月) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
15日(火) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
16日(水) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
17日(木) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
18日(金) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
19日(土) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
20日(日) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
21日(月) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
22日(火) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
23日(水) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
24日(木) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
25日(金) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
26日(土) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
27日(日) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
28日(月) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
29日(火) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
30日(水) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
31日(木) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 |
7:00~9:00 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
2日(土) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
3日(日) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
4日(月) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
5日(火) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
6日(水) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
7日(木) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
8日(金) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
9日(土) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
10日(日) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
11日(月) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
12日(火) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
13日(水) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
14日(木) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
15日(金) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
16日(土) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
17日(日) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
18日(月)
敬老の日 |
||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
19日(火) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
20日(水) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
21日(木) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
22日(金) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
23日(土)
秋分の日 |
||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
24日(日) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
25日(月) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
26日(火) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
27日(水) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
28日(木) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
29日(金) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 | ||||||||
30日(土) | ||||||||
A面 | ||||||||
B面 |