野球場 空き状況
両サイド90m、センター110mの外野は芝生張りの野球場です。練習試合にいかがですか?
| 利用時間 | 区分 | 料金 |
|---|---|---|
|
午前9時から午後5時
5月1日~8月31日の期間は、午後7時まで
|
2時間につき | 950円 |
| 7:00~9:00 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 7日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 8日(土) | |||||
| 9日(日) | 空き | ||||
| 10日(月) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 11日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 12日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 13日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 14日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 15日(土) | 空き | ||||
| 16日(日) | 空き | 空き | 空き | ||
| 17日(月) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 18日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 19日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 20日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 21日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 22日(土) | 空き | ||||
|
23日(日)
勤労感謝の日 |
空き | ||||
|
24日(月)
休日 |
空き | ||||
| 25日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 26日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 27日(木) | |||||
| 28日(金) | |||||
| 29日(土) | |||||
| 30日(日) |
| 7:00~9:00 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(月) | |||||
| 2日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 3日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 4日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 5日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 6日(土) | 空き | ||||
| 7日(日) | 空き | ||||
| 8日(月) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 9日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 10日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 11日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 12日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 13日(土) | 空き | ||||
| 14日(日) | 空き | ||||
| 15日(月) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 16日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 17日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 18日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 19日(金) | 空き | 空き | 空き | ||
| 20日(土) | 空き | ||||
| 21日(日) | 空き | ||||
| 22日(月) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 23日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 24日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 25日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 26日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 27日(土) | 空き | ||||
| 28日(日) | 空き | ||||
| 29日(月) | |||||
| 30日(火) | |||||
| 31日(水) |
| 7:00~9:00 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1日(木)
元日 |
|||||
| 2日(金) | |||||
| 3日(土) | |||||
| 4日(日) | 空き | ||||
| 5日(月) | 空き | ||||
| 6日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 7日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 8日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 9日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 10日(土) | 空き | ||||
| 11日(日) | 空き | ||||
|
12日(月)
成人の日 |
空き | ||||
| 13日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 14日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 15日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 16日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 17日(土) | 空き | ||||
| 18日(日) | 空き | ||||
| 19日(月) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 20日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 21日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 22日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 23日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 24日(土) | 空き | ||||
| 25日(日) | 空き | ||||
| 26日(月) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 27日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 28日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 29日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 30日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 31日(土) | 空き |
| 7:00~9:00 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | 空き | ||||
| 2日(月) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 3日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 4日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 5日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 6日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 7日(土) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 8日(日) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 9日(月) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 10日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
|
11日(水)
建国記念の日 |
空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 12日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 13日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 14日(土) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 15日(日) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 16日(月) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 17日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 18日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 19日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 20日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 21日(土) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 22日(日) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
|
23日(月)
天皇誕生日 |
空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 24日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 25日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 26日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 27日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 28日(土) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |